<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#187; IKK</title>
	<atom:link href="http://www.libertarianrant.com/tag/ikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertarianrant.com</link>
	<description>Nachrichten, Neuigkeiten und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:10:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenkassen trotz Einnahmenüberschuss 2009 in Milliardenhöhe</title>
		<link>http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html</link>
		<comments>http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[BKK]]></category>
		<category><![CDATA[BKK Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times online]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[IKK]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit online]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeitrag Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarianrant.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die etwa 170 gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland konnten trotz der Wirtschaftskrise 2009 einen Überschuss in Milliardenhöhe ausweisen. Wie die Zeit online berichtet, erwirtschafteten gesetzliche Krankenkassen im Jahr 2009 einen Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben von etwa 1,07 Milliarden Euro.

Wie sich ein Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenkassen damit rechtfertigen soll – diese Frage stellen sich dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die etwa 170 gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland konnten trotz der Wirtschaftskrise 2009 einen Überschuss in Milliardenhöhe ausweisen. Wie die <a title="Zeit online" href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-03/krankenkassen-ueberschuss-gesundheitsfonds" target="_blank">Zeit online </a>berichtet, erwirtschafteten gesetzliche Krankenkassen im Jahr 2009 einen Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben von etwa 1,07 Milliarden Euro.</p>
<p><span id="more-355"></span></p>
<p>Wie sich ein Zusatzbeitrag für die <a title="gesetzliche Krankenkassen" href="http://derdemokrat.blog.de/2010/03/08/gesetzliche-krankenkassen-abzockmodus-8139493/comment_ID/12516259/" target="_blank">gesetzliche Krankenkassen </a>damit rechtfertigen soll – diese Frage stellen sich dabei wohl die gesetzlich Versicherten. Immerhin lagen die Einnahmen bei der AOK nach dem Bericht der Zeit online rund 771 Millionen Euro über den Ausgaben. Platz 2 belegte somit die IKK mit einem Einnahmenüberschuss von 263 Millionen Euro. BKK und IKK konnten ebenfalls beträchtliche Überschüsse verzeichnen. Lediglich die Ersatzkassen lagen den Presseangaben zufolge im Minus. Zu den Ersatzkassen zählen unter anderem die DAK, TK und die Barmer GEK, die erst kürzlich fusionierte. Diese Daten müssen laut Bundesgesundheitsministerium jedoch noch überprüft werden.</p>
<p>Gleichzeitig sticht eine weitere Meldung im Hinblick auf die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung ins Auge. Wie die <a title="Financial Times Deutschland" href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:top-gehaelter-fuer-viele-krankenkassen-manager/50085827.html" target="_blank">Financial Times Deutschland </a>online berichtet, erhöhten einige Krankenkassen die Top-Gehälter der Vorstände. Die höchste Erhöhung erfolgte beim Vorstand der TK. Dessen Gehalt wurde durch die gesetzliche Krankenkasse um satte 25.000 € erhöht und liegt derzeit bei etwa 271.000 €.</p>
<p>Trotz der Milliardenüberschüsse 2009 gehen die Experten in ihrer Prognose für 2010 mit einem Defizit von 4 Milliarden Euro. Ohne Sonderzuschüsse vom Staat würde das Defizit sogar bei 8 Milliarden Euro liegen. Daher sei der Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenkassen rechtfertigen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html&amp;t=Zusatzbeitrag+f%C3%BCr+gesetzliche+Krankenkassen+trotz+Einnahmen%C3%BCberschuss+2009+in+Milliardenh%C3%B6he" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html&amp;bm_description=Zusatzbeitrag+f%C3%BCr+gesetzliche+Krankenkassen+trotz+Einnahmen%C3%BCberschuss+2009+in+Milliardenh%C3%B6he&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Zusatzbeitrag+f%C3%BCr+gesetzliche+Krankenkassen+trotz+Einnahmen%C3%BCberschuss+2009+in+%5B..%5D+-+http://bit.ly/k8uwy4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

