<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#187; die Zeit</title>
	<atom:link href="http://www.libertarianrant.com/tag/die-zeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertarianrant.com</link>
	<description>Nachrichten, Neuigkeiten und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:41:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Klimawandel und die globale Erwärmung: Interessanter Bericht auf Spiegel TV</title>
		<link>http://www.libertarianrant.com/allgemein/der-klimawandel-und-die-globale-erwarmung-interessanter-bericht-auf-spiegel-tv.html</link>
		<comments>http://www.libertarianrant.com/allgemein/der-klimawandel-und-die-globale-erwarmung-interessanter-bericht-auf-spiegel-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[das Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[der Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarianrant.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Viele machen sich zwischenzeitlich wohl Gedanken, wie die globale Erwärmung, der Klimawandel und seine Folgen mit den Kälte- und Regenperioden, die uns das Wetter präsentieren, in Relation stehen können. Möglicherweise ist der Klimawandel nur eine Panikmache einiger Wissenschaftler, wie aus dem Bericht von Spiegel TV in diesem Artikel hervor geht. 
Fakt ist: Es gab schon immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele machen sich zwischenzeitlich wohl Gedanken, wie die globale Erwärmung, der Klimawandel und seine Folgen mit den Kälte- und Regenperioden, die uns das Wetter präsentieren, in Relation stehen können. Möglicherweise ist der Klimawandel nur eine Panikmache einiger Wissenschaftler, wie aus dem Bericht von <a title="Spiegel TV" href="http://it-material.de/2010/05/der-klimaschwindel-spiegeltv/" target="_blank">Spiegel TV</a> in diesem Artikel hervor geht.<span id="more-413"></span> </p>
<p>Fakt ist: Es gab schon immer sehr heiße und sehr kalte Perioden auf unserer Erde. Heute wird nach Ursachen für den vermeintlichen Klimawandel in Deutschland und weltweit gesucht, doch möglicherweise ist das Klima eben nur veränderlich durch die Natur unserer Erde. Der Perito Moreno Gletscher in Patagonien beispielsweise wächst von Jahr zu Jahr – in der Arktis dagegen geht das Eis zurück. Dies könnte gleichermaßen auch ein Zeichen einer Klimaverschiebung sein. Wer das Wetter und das Klima in Deutschland beobachtet, kann sicher nicht über eine globale Erwärmung sprechen.</p>
<p>Ebenfalls interessant sind die Informationen, die aus diesem Bericht über den vermeintlichen <a title="Klimaschwindel" href="http://koopmodus.blogage.de/de/entries/2009/11/25/Klimaschwindel-The-Rules-Of-The-Game" target="_blank">Klimaschwindel </a>und dem Artikel, den die <a title="Zeit online" href="http://community.zeit.de/user/schneefan/beitrag/2009/11/21/cruklimawissenschaftler-gehackt-ipccschwindel-weltweit-entlarvt" target="_blank">Zeit online </a>veröffentlichte, hervorgehen. Unterliegen wir alle einem Schwindel im Hinblick auf den Klimawandel in Deutschland und die globale Erwärmung? Wenn man das Wetter und unser Klima betrachtet, könnte dies durchaus zutreffend sein.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.libertarianrant.com/allgemein/der-klimawandel-und-die-globale-erwarmung-interessanter-bericht-auf-spiegel-tv.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.libertarianrant.com/allgemein/der-klimawandel-und-die-globale-erwarmung-interessanter-bericht-auf-spiegel-tv.html&amp;t=Der+Klimawandel+und+die+globale+Erw%C3%A4rmung%3A+Interessanter+Bericht+auf+Spiegel+TV" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.libertarianrant.com/allgemein/der-klimawandel-und-die-globale-erwarmung-interessanter-bericht-auf-spiegel-tv.html&amp;bm_description=Der+Klimawandel+und+die+globale+Erw%C3%A4rmung%3A+Interessanter+Bericht+auf+Spiegel+TV&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Der+Klimawandel+und+die+globale+Erw%C3%A4rmung%3A+Interessanter+Bericht+auf+Spiegel+TV%5B..%5D+-+http://bit.ly/iHFA2o&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarianrant.com/allgemein/der-klimawandel-und-die-globale-erwarmung-interessanter-bericht-auf-spiegel-tv.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenkassen trotz Einnahmenüberschuss 2009 in Milliardenhöhe</title>
		<link>http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html</link>
		<comments>http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[BKK]]></category>
		<category><![CDATA[BKK Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times online]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[IKK]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit online]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeitrag Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarianrant.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die etwa 170 gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland konnten trotz der Wirtschaftskrise 2009 einen Überschuss in Milliardenhöhe ausweisen. Wie die Zeit online berichtet, erwirtschafteten gesetzliche Krankenkassen im Jahr 2009 einen Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben von etwa 1,07 Milliarden Euro.

Wie sich ein Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenkassen damit rechtfertigen soll – diese Frage stellen sich dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die etwa 170 gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland konnten trotz der Wirtschaftskrise 2009 einen Überschuss in Milliardenhöhe ausweisen. Wie die <a title="Zeit online" href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-03/krankenkassen-ueberschuss-gesundheitsfonds" target="_blank">Zeit online </a>berichtet, erwirtschafteten gesetzliche Krankenkassen im Jahr 2009 einen Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben von etwa 1,07 Milliarden Euro.</p>
<p><span id="more-355"></span></p>
<p>Wie sich ein Zusatzbeitrag für die <a title="gesetzliche Krankenkassen" href="http://derdemokrat.blog.de/2010/03/08/gesetzliche-krankenkassen-abzockmodus-8139493/comment_ID/12516259/" target="_blank">gesetzliche Krankenkassen </a>damit rechtfertigen soll – diese Frage stellen sich dabei wohl die gesetzlich Versicherten. Immerhin lagen die Einnahmen bei der AOK nach dem Bericht der Zeit online rund 771 Millionen Euro über den Ausgaben. Platz 2 belegte somit die IKK mit einem Einnahmenüberschuss von 263 Millionen Euro. BKK und IKK konnten ebenfalls beträchtliche Überschüsse verzeichnen. Lediglich die Ersatzkassen lagen den Presseangaben zufolge im Minus. Zu den Ersatzkassen zählen unter anderem die DAK, TK und die Barmer GEK, die erst kürzlich fusionierte. Diese Daten müssen laut Bundesgesundheitsministerium jedoch noch überprüft werden.</p>
<p>Gleichzeitig sticht eine weitere Meldung im Hinblick auf die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung ins Auge. Wie die <a title="Financial Times Deutschland" href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:top-gehaelter-fuer-viele-krankenkassen-manager/50085827.html" target="_blank">Financial Times Deutschland </a>online berichtet, erhöhten einige Krankenkassen die Top-Gehälter der Vorstände. Die höchste Erhöhung erfolgte beim Vorstand der TK. Dessen Gehalt wurde durch die gesetzliche Krankenkasse um satte 25.000 € erhöht und liegt derzeit bei etwa 271.000 €.</p>
<p>Trotz der Milliardenüberschüsse 2009 gehen die Experten in ihrer Prognose für 2010 mit einem Defizit von 4 Milliarden Euro. Ohne Sonderzuschüsse vom Staat würde das Defizit sogar bei 8 Milliarden Euro liegen. Daher sei der Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenkassen rechtfertigen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html&amp;t=Zusatzbeitrag+f%C3%BCr+gesetzliche+Krankenkassen+trotz+Einnahmen%C3%BCberschuss+2009+in+Milliardenh%C3%B6he" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html&amp;bm_description=Zusatzbeitrag+f%C3%BCr+gesetzliche+Krankenkassen+trotz+Einnahmen%C3%BCberschuss+2009+in+Milliardenh%C3%B6he&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Zusatzbeitrag+f%C3%BCr+gesetzliche+Krankenkassen+trotz+Einnahmen%C3%BCberschuss+2009+in+%5B..%5D+-+http://bit.ly/k8uwy4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarianrant.com/gesundheit/zusatzbeitrag-fur-gesetzliche-krankenkassen-trotz-einnahmenuberschuss-2009-in-milliardenhohe.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Weihnachten 2009 – Ortseingangsschild von Bethlehem gestohlen</title>
		<link>http://www.libertarianrant.com/allgemein/an-weihnachten-2009-ortseingangsschild-von-bethlehem-gestohlen.html</link>
		<comments>http://www.libertarianrant.com/allgemein/an-weihnachten-2009-ortseingangsschild-von-bethlehem-gestohlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Bethlehem]]></category>
		<category><![CDATA[Bethlehem Stern]]></category>
		<category><![CDATA[die Herberge]]></category>
		<category><![CDATA[die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Gästehaus]]></category>
		<category><![CDATA[im Grenzbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Westjordanland]]></category>
		<category><![CDATA[Lengenwang Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Leutkirch Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Leutkirch im Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Ortseingangsschild]]></category>
		<category><![CDATA[Stern über Bethlehem]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarianrant.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Direkt an Weihnachten 2009 wurde in Bethlehem der Diebstahl vom Ortseingangsschild der Polizei gemeldet. Dies meldete die Zeit Online. Allerdings handelt es sich nicht um den biblischen Ort Bethlehem in Israel im Westjordanland, sondern um einen kleinen Weiler, der zur Gemeinde Lengenwang im Allgäu gehört.
Ob es sich bei einem Ortseingangsschild um einen Diebstahl mit Sammlerwert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direkt an Weihnachten 2009 wurde in Bethlehem der Diebstahl vom Ortseingangsschild der Polizei gemeldet. Dies meldete die <a title="Zeit Online" href="http://www.zeit.de/newsticker/2009/12/29/iptc-hfk-20091229-69-23413754xml" target="_blank">Zeit Online</a>. Allerdings handelt es sich nicht um den biblischen Ort Bethlehem in Israel im Westjordanland, sondern um einen kleinen Weiler, der zur Gemeinde Lengenwang im Allgäu gehört.<span id="more-293"></span></p>
<p>Ob es sich bei einem Ortseingangsschild um einen Diebstahl mit Sammlerwert handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Jedoch seien im Grenzbereich in dieser Region bereits häufiger die Schlder des Freistaats Bayern verschwunden.</p>
<p>Wer also nach Bethlehem reisen möchte und einen Stern bewundern will, muss nicht zwingend nach Israel fliegen. Ein schöner Stern unseres Weltalls leuchtet auch über <a title="Bethlehem" href="http://der-flensburg-szene-de.blog.de/2009/12/07/stern-bethlehem-erlaeutert-phaenomenta-7525908/" target="_blank">Bethlehem</a> in Lengenwang im Allgäu. Die Herberge muss auch nicht lange gesucht werden – im <a title="Gästehaus Bethlehem" href="http://www.gaestehaus-bethlehem.de/" target="_blank">Gästehaus Bethlehem</a> kann im Voraus reserviert werden.</p>
<p>Es ist in der Tat verblüffend, welche Orte es in der Region Allgäu alles gibt. Neben Bethlehem in Lengenwang im Allgäu liegt sogar Mailand in der Nähe von Leutkirch im Allgäu. Dass jedoch ausgerechnet an Weihnachten 2009 das Ortseingangsschild von Bethlehem gestohlen wird, lässt doch zumindest religiöse Hintergründe vermuten.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.libertarianrant.com/allgemein/an-weihnachten-2009-ortseingangsschild-von-bethlehem-gestohlen.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.libertarianrant.com/allgemein/an-weihnachten-2009-ortseingangsschild-von-bethlehem-gestohlen.html&amp;t=An+Weihnachten+2009+%E2%80%93+Ortseingangsschild+von+Bethlehem+gestohlen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.libertarianrant.com/allgemein/an-weihnachten-2009-ortseingangsschild-von-bethlehem-gestohlen.html&amp;bm_description=An+Weihnachten+2009+%E2%80%93+Ortseingangsschild+von+Bethlehem+gestohlen&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=An+Weihnachten+2009+%E2%80%93+Ortseingangsschild+von+Bethlehem+gestohlen+-+http://bit.ly/ggb7RH&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarianrant.com/allgemein/an-weihnachten-2009-ortseingangsschild-von-bethlehem-gestohlen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise lässt immer mehr Deutsche nach super Schnäppchen auf dem Markt suchen</title>
		<link>http://www.libertarianrant.com/allgemein/die-krise-lasst-immer-mehr-deutsche-nach-super-schnappchen-auf-dem-markt-suchen.html</link>
		<comments>http://www.libertarianrant.com/allgemein/die-krise-lasst-immer-mehr-deutsche-nach-super-schnappchen-auf-dem-markt-suchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[die Krise]]></category>
		<category><![CDATA[die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst&Young]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst&Young Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Restposten]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebote Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebote Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[super Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarianrant.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Bericht auf Die Zeit Online werden die Bürger Deutschlands durch die Krise vermehrt zu Jägern nach super Schnäppchen oder Restposten. Die Discounter Angebote werden dabei ebenfalls immer beliebter, wie in der aktuellen Studie der Unternehmensberatung Ernst&#38;Young in Stuttgart festgestellt wurde.
Für die Studie wurden deutschlandweit 3.000 Verbraucher befragt. Jeder zweite gab dabei an, häufiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem Bericht auf <a title="Die Zeit online" href="http://www.zeit.de/newsticker/2009/12/15/iptc-hfk-20091215-67-23298310xml" target="_blank">Die Zeit Online</a> werden die Bürger Deutschlands durch die Krise vermehrt zu Jägern nach super Schnäppchen oder Restposten. Die Discounter Angebote werden dabei ebenfalls immer beliebter, wie in der aktuellen Studie der Unternehmensberatung Ernst&amp;Young in Stuttgart festgestellt wurde.<span id="more-288"></span></p>
<p>Für die Studie wurden deutschlandweit 3.000 Verbraucher befragt. Jeder zweite gab dabei an, häufiger im Discounter einzukaufen. Sonderangebote sind gefragt – Discounter wie Aldi und Lidl bieten meist wöchentlich neue Angebote auf ihrem Schnäppchen Markt. Die Finanzkrise ist laut der Studie in vielen Bereichen zu spüren. Größere Anschaffungen, wie ein Autokauf, werden von jedem vierten Verbraucher vertagt. Viele verzichten derzeit auch auf teuren Urlaub und auf Restaurantbesuche.</p>
<p>Die Krise zwingt demnach viele Bürger zum Sparen und zur Suche nach den super <a title="Schnäppchen" href="http://milomike.blog.de/2009/12/01/cyber-monday-einkaufen-abwinken-7489344/" target="_blank">Schnäppchen</a>, die bei fast jedem Markt oder Discounter angepriesen werden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.libertarianrant.com/allgemein/die-krise-lasst-immer-mehr-deutsche-nach-super-schnappchen-auf-dem-markt-suchen.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.libertarianrant.com/allgemein/die-krise-lasst-immer-mehr-deutsche-nach-super-schnappchen-auf-dem-markt-suchen.html&amp;t=Die+Krise+l%C3%A4sst+immer+mehr+Deutsche+nach+super+Schn%C3%A4ppchen+auf+dem+Markt+suchen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.libertarianrant.com/allgemein/die-krise-lasst-immer-mehr-deutsche-nach-super-schnappchen-auf-dem-markt-suchen.html&amp;bm_description=Die+Krise+l%C3%A4sst+immer+mehr+Deutsche+nach+super+Schn%C3%A4ppchen+auf+dem+Markt+suchen&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Die+Krise+l%C3%A4sst+immer+mehr+Deutsche+nach+super+Schn%C3%A4ppchen+auf+dem+Markt+suche%5B..%5D+-+http://bit.ly/hgftd0&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarianrant.com/allgemein/die-krise-lasst-immer-mehr-deutsche-nach-super-schnappchen-auf-dem-markt-suchen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

